Libros
Directorio AMI
Directorio de búsqueda
Categoría
Mostrando 1 – 10 de 108 resultados Mostrando 108 resultados Mostrando un resultado 0 resultados
Mostrar 10 por página
Filters Sort results
Reset Apply
Actor | Descripción | País | Temas de interés | Actividades que realiza |
---|---|---|---|---|
Academia de Centroamerica | La Academia de Centroamérica es un centro de pensamiento privado (think tank), sin fines de lucro, con sede en Costa Rica. Desde su fundación en 1969 se dedica a la promoción de la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, en particular sobre el desarrollo económico y social, así como al análisis y formulación de políticas. | Costa Rica | Formación mediática | Educación formal , Formación , Periodismo |
Acoso online | Nacemos en el 2017 como una respuesta urgente para las mujeres y personas de la comunidad de la diversidad soxogénerica que día a día sufren violencia de género en línea y difusión de contenido íntimo sin consentimiento. Con todo, hemos trabajado también en contenidos más amplios de violencia de género online que puedes encontrar en nuestra web. | México | Derechos Digitales , Género , TIC | Charlas , Eventos |
Ada Zarceño | Académica UCA | El Salvador | AMI | Docencia , Investigación |
Adriana González | Periodista Proyecto Lava | El Salvador | AMI , Periodismo | Investigación , Periodismo |
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional | La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (en inglés: United States Agency for International Development), también conocida por sus siglas en inglés, USAID, es una institución estadounidense encargada de distribuir la mayor parte de la ayuda exterior de carácter no-militar, cooperando con los países receptores en las áreas económica, agrícola, sanitaria, política y humanitaria. Se trata de un organismo que recibe directrices estratégicas del Departamento de Estado. | El Salvador | Educación | Cooperación internacional |
Agencia Ocote | Agencia Ocote narra la realidad desde miradas diversas: el periodismo en diálogo con el arte y las ciencias sociales. Tratamos temáticas relacionadas con mujeres y diversidades; medios de comunicación; memoria histórica y justicia; cultura y ambiente. | Guatemala | Desinformación , Periodismo | Charlas , Eventos , Fondos , Formación |
Alharaca | Alharaca es un medio feminista que trabaja de forma colaborativa en la intersección del periodismo, el arte, la academia y las nuevas tecnologías | El Salvador | Desinformación , Género | Periodismo |
Alianza Nacional de Mujeres Indígenas | La Alianza Nacional de Organizaciones de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva, Nutrición y Educación (ALIANMISAR) surge en el año 2006 como respuesta al derecho de participación de la sociedad civil y generación de alianzas, para abogar por cambios políticos tendientes a eliminar las brechas existentes, relacionadas con servicios de salud reproductiva, salud materna neonatal y nutrición. | Guatemala | AMI | Charlas , Eventos , Formación |
Ambulante (Festival Cine Documental) | Ambulante es una organización sin fines de lucro dedicada a apoyar y difundir el cine documental como herramienta de transformación cultural y social en México y Centroamérica. Fundada en 2005 por Gael García Bernal, Diego Luna y Elena Fortes, y dirigida actualmente por Paulina Suárez, Ambulante busca crear espacios colectivos de encuentro y de acción para construir alternativas de mundo a través del documental. | México | Campañas impacto , Derechos Humanos | Charlas , Eventos , Formación |
AMEDI | AMEDI Asociación Mexicana de Derecho a la Información. La asociación tiene por objeto, sin fines lucrativos: Promover el cumplimiento de los derechos fundamentales de libertad de expresión, derecho a la información y derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Impulsar el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones, así como de aquéllos que le corresponden a las audiencias del servicio público de radiodifusión, por parte de las instituciones públicas que cuentan con atribuciones en dichas materias, así como de los concesionarios de los citados servicios públicos. Promover, fomentar, patrocinar, conducir, impartir y subvencionar cursos, estudios, encuestas, juntas, conferencias, programas de radio y televisión, seminarios, simposios, encuentros y congresos que tengan como propósito la capacitación, asesoría, instrucción, conocimiento, enseñanza, intercambio, investigación, acrecentamiento y difusión sobre los temas señalados en los incisos anteriores. Editar, promover, fomentar, coordinar, patrocinar, subvencionar, dirigir y distribuir, todo tipo de publicaciones, revistas, periódicos, boletines, artículos, libros, obras en audio y video, y en general toda clase de obras impresas, audio grabadas o video grabadas independientemente de su formato y periodicidad, relacionadas con el objeto de la Asociación. | México | AMI , Investigación | Charlas , Eventos , Formación |
Repositorio AMI
Directorio de investigaciones
Categoría
Mostrando 11 – 20 de 68 resultados Mostrando 68 resultados Mostrando un resultado 0 resultados
Mostrar 10 por página
Filters Sort results
Reset Apply
Nombre de la investigación | Autor | País | Año | Tipo de acceso | Afiliación | Palabras clave | Enlace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfabetización Mediática y Audiovisual para el Empoderamiento y el Cambio Social | Alexander Fedorov , David Varona , Emma Camarero | CRI | 2017 | Abierto | Biblioteca digital repositorio academico | alfabetización mediática , audiovisual , cambio social , comunidad , educación , empoderamiento | https://tinyurl.com/3kbhpzby |
Así consumiamos medios en El Salvador antes de la COVID-19 | Amparo Marroquín Parducci , Willian Carballo | SLV | 2020 | Abierto | Escuela de Comunicación Mónica Herrera , y la Maestría en Gestión Estratégica de la Comunicación de la UCA en colaboración con DW Akademie, con el apoyo del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ). | https://tinyurl.com/2s42x442 | |
La alfabetización desde una perspectiva crítica: Los aportes de Vygotski, Freire y Martín Baró | Wanda Rodríguez | CRI | 2019 | Abierto | Universidad de Costa Rica | alfabetización crítica , Ignacio Martín Baró , Lev S. Vygotski , Paulo Freire | https://tinyurl.com/msbvshfs |
Para (re) pensar la alfabetización informacional en la universidad | Judith Licea de Arena | MX | 2017 | Abierto | Universidad Nacional Autónoma de México | https://tinyurl.com/46ydcm4a | |
De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0 | Manuel Area Moreira | ESP ⋅ MX | 2012 | Abierto | alfabetización , alfabetizaciones múltiples , competencias , cultura digital , Internet , nuevas alfabetizaciones , Sitios Web , TIC , Web 2.0 | https://tinyurl.com/4t5fp6pc | |
Generación y recreación de contenidos digitales por los jóvenes: implicaciones para la alfabetización mediática | Elisabeth Soep | ESP | 2012 | Abierto | alfabetización mediática , huella digital , Investigación , jóvenes , medios , medios sociales , producción , producción mediática , radio jóven , red | https://tinyurl.com/4me6faym | |
Alfabetización audiovisual y consumo de medios y publicidad en universitarios de Pedagogía en Chile | Carlos del-Valle-Rojas | CHILE | 2012 | Abierto | alfabetización audiovisual , consumo de medios , crítica , estudiantes , Patrones , pedagogía , publicidad , universidad | https://tinyurl.com/3kah44v8 | |
Alfabetización informacional en la biblioteca universitaria | Olga Beatriz Xicará García | GUAT | 2023 | Abierto | Maestría en Bibliotecología y Ciencia de la InformaciónUniversidad de San Carlos de Guatemala | alfabetización , bibliotecas , tecnología | https://tinyurl.com/3dvsb2y9 |
La alfabetización digital en desafío. Experiencia de un programa de alfabetización digital en jóvenes en Tijuana (México) | Carolina Jaramillo Zuritas , María de Jesús Montoya Roble | MX | 2021 | Abierto | Universidad Autónoma de Baja California-Tijuana | alfabetización digital , alfabetización mediática , ecología mediática , jóvenes , Tijuana | https://static1.squarespace.com/static/552c00efe4b0cdec4ea42d9f/t/628658ce6e23a309e1606cc3/1652971728492/ALTER24-completaPORTADA.pdf#page=65 |
Alfabetización mediática y digital en México. Un análisis bibliométrico 2000-2021 | Janneth Trejo Quintana , Rubén Oliver Espinoza | MX | 2020 | Abierto | PhilPapers | alfabetización mediática , alfabetización mediática y digital , análisis bibliométrico , Comunicacion y educación , educación , México | https://tinyurl.com/6sakdhzr |