Directorio de investigaciones
Categoría
Mostrando 1 – 10 de 68 resultados Mostrando 68 resultados Mostrando un resultado 0 resultados
Mostrar 10 por página
Filters Sort results
Reset Apply
Nombre de la investigación | Autor | País | Año | Tipo de acceso | Afiliación | Palabras clave | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estilos de aprendizaje preferidos por estudiantes de Pedagogía: adaptabilidad a espacios virtuales de aprendizaje. | Concepción Orellana , María Milla | HND | 2022 | Abierto | Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras | adaptabilidad , educación virtual , Estilos de aprendizaje , estudiantes digitales , Test CHAEA , Test VARK | https://tinyurl.com/bddp6ya9 |
Redes sociales virtuales en México, área de oportunidad para la organización contemporánea | Flor Madrigal Moreno , Gerardo Gabriel Alfaro Calderón , Salvador Madrigal Moreno | MX | 2018 | Abierto | Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación | inclusión digital , Redes sociales virtuales , uso y apropiación | https://tinyurl.com/3e6up7tm |
Competencias digitales docentes: un acercamiento inicial | Alejandra Castro , Karla Artavia | CRI | 2020 | Abierto | Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica | alfabetización informacional , competencia , docente , educación , habilidad , TIC | https://tinyurl.com/2czzra2n |
Alfabetización mediática en América Latina. Revisión de literatura: temas y experiencias | Lidieth Garro-Rojas | CRI | 2019 | Abierto | Universidad de Costa Rica, Costa Rica | alfabetización mediática , América Latina , Comunicacion y educación , Educación sobre medios de comunicación | https://tinyurl.com/z9dz942u |
Fact-checking en el periodismo mexicano: Análisis de la experiencia Verificado 2018 | Rocío Galarza-Molina | MX | 2018 | Abierto | Universidad Autónoma de Nuevo León | fact-checking , periodismo , Verificado 2018 | https://tinyurl.com/yc68ab77 |
Educación mediática 2.0 | Ana María Soriano Rodríguez | SLV | 2015 | Abierto | Central American Journals Online (CAMJOL) es un servicio para proporcionar publicaciones en línea de revistas de Centroamérica. | alfabetización digital , educación , educación mediática , interacción , interactividad , intercreatividad , medios , pedagogía de la imagen , transalfabetización | https://tinyurl.com/53x8sjhr |
Desafíos educativos en tiempos de auto-comunicación masiva: la interlocución de las audiencias | Guillermo Orozco Gómez | MX | 2012 | Abierto | alfabetización digital , audiencias , autocomunicación , competencias mediáticas , comunicación , emirec , recepción | https://tinyurl.com/3wubrpah | |
El papel educativo de la prensa digital ante la integración de los inmigrantes en España: elmundo.es y el pais.com | Vicente-J. Llorent | ESP | 2012 | Abierto | educación informal , estereotipos , inmigración , lectores , medios , prensa digital , sociedad de la información | https://tinyurl.com/453sw4w8 | |
Jóvenes universitarios en entornos virtuales: estudio exploratorio de la generación glocal de Honduras y Guatemala | María Dolores Álvarez , Pablo Yup | HND-NI | 2022 | Abierto | Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras y Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Nicaragua | entornos virtuales , glocal , guatemala , honduras , juventud universitaria | https://tinyurl.com/2s3a7vpj |
Alfabetización digital en jóvenes con discapacidad intelectual leve. Un estudio de caso en la ciudad de Saltillo, México | Gema Paramio , Patricia de casas , Rocío Aguirre | MX | 2018 | Abierto | UNIVERSITAS, Revista de de Ciencias Sociales y Humanidades | alfabetización digital , desarrollo cognitivo , discapacidad intelectual , Internet , medios electrónicos , TIC | http://scielo.senescyt.gob.ec/pdf/uni/n28/1390-3837-uni-28-00039.pdf |

