Directorio de investigaciones
Categoría
Mostrando 41 – 50 de 68 resultados Mostrando 68 resultados Mostrando un resultado 0 resultados
Mostrar 10 por página
Filters Sort results
Reset Apply
Nombre de la investigación | Autor | País | Año | Tipo de acceso | Afiliación | Palabras clave | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA DECOLONIAL PARA LA FORMACIÓN DE MIRADAS ANTIRRACISTAS EN LA UNIVERSIDAD | Rodrigo Zárate-Moedano | MX | 2018 | Abierto | Universidad Autónoma Indígena de México, México | educación decolonial , educación intercultural , educación para los medios , identidad nacional , justicia social , racismo | https://tinyurl.com/3f9xr65v |
Identidad, cultura y desarrollo a través del audiovisual participativo | Ángel V. Rabadán , Luis Bruzón , Sonia Montaño | CRI | 2015 | Abierto | El caso de jóvenes del Proyecto Youth Path de la Unesco en Costa Rica | audiovisual etnográfico , comunicación participativa , cultura , desarrollo , identidad | https://tinyurl.com/3rnu23d4 |
«Prosumidores interculturales»: la creación de medios digitales globales entre los jóvenes | Andres Monroy-Hernandez | ESP ⋅ MX | 2012 | Abierto | alfabetización digital , educación , intercultural , interculturalidad , jóvenes , medios de comunicación , producción , representación | https://tinyurl.com/62vd847j | |
El uso académico de las redes sociales en universitarios | Marisol Gómez Aguilar | ESP | 2012 | Abierto | aprendizaje , EEES , estudiantes , innovación , redes sociales , universidad , uso pedagógico , virtual | https://tinyurl.com/4j9u5ny2 | |
Estilos de aprendizaje preferidos por estudiantes de Pedagogía: adaptabilidad a espacios virtuales de aprendizaje. | Concepción Orellana , María Milla | HND | 2022 | Abierto | Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras | adaptabilidad , educación virtual , Estilos de aprendizaje , estudiantes digitales , Test CHAEA , Test VARK | https://tinyurl.com/bddp6ya9 |
Redes sociales virtuales en México, área de oportunidad para la organización contemporánea | Flor Madrigal Moreno , Gerardo Gabriel Alfaro Calderón , Salvador Madrigal Moreno | MX | 2018 | Abierto | Revista Electrónica en Iberoamérica Especializada en Comunicación | inclusión digital , Redes sociales virtuales , uso y apropiación | https://tinyurl.com/3e6up7tm |
Competencias digitales docentes: un acercamiento inicial | Alejandra Castro , Karla Artavia | CRI | 2020 | Abierto | Universidad Estatal a Distancia, Costa Rica | alfabetización informacional , competencia , docente , educación , habilidad , TIC | https://tinyurl.com/2czzra2n |
Alfabetización mediática en América Latina. Revisión de literatura: temas y experiencias | Lidieth Garro-Rojas | CRI | 2019 | Abierto | Universidad de Costa Rica, Costa Rica | alfabetización mediática , América Latina , Comunicacion y educación , Educación sobre medios de comunicación | https://tinyurl.com/z9dz942u |
Fact-checking en el periodismo mexicano: Análisis de la experiencia Verificado 2018 | Rocío Galarza-Molina | MX | 2018 | Abierto | Universidad Autónoma de Nuevo León | fact-checking , periodismo , Verificado 2018 | https://tinyurl.com/yc68ab77 |
Educación mediática 2.0 | Ana María Soriano Rodríguez | SLV | 2015 | Abierto | Central American Journals Online (CAMJOL) es un servicio para proporcionar publicaciones en línea de revistas de Centroamérica. | alfabetización digital , educación , educación mediática , interacción , interactividad , intercreatividad , medios , pedagogía de la imagen , transalfabetización | https://tinyurl.com/53x8sjhr |

